
| 品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | n/aFS | 
|---|---|---|---|
| 計時誤差 | n/a | 粒徑分布誤差 | n/a | 
| 重復性 | n/aFS | 流量誤差 | n/a | 
| 價格區間 | 5千-1萬 | 儀器種類 | 手持式 | 
| 流量范圍 | 小流量 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,石油 | 
手持式懸浮粒子計數器
CLJ-3016型

|              特性  |                          描述  |         
|              型號  |                          CLJ-3016  |         
|              采樣流量  |                          2.83L/min ±5%  |         
|              粒徑通道  |                          0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um六檔粒徑同時顯示  |         
|              激光源  |                          長壽命的激光二極管  |         
|              屏幕顯示  |                          大尺寸液晶屏  |         
|              檢定標準  |                          GB/T6167-2007,JJF1190-2008  |         
|              重復性相對誤差  |                          <±10%  |         
|              粒徑分布誤差  |                          <±30%  |         
|              大采樣濃度  |                          35000顆/升  |         
|              自凈時間  |                          ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度)  |         
|              采樣周期  |                          1-99min  |         
|              工作時間  |                          連續測試時間3-5小時  |         
|              計數模式  |                          累計數,95%UCL計算功能  |         
|              計數單位  |                          顆/周期,顆/立方米  |         
|              打印機  |                          選配外置熱敏打印機  |         
|              數據存儲  |                          1000組數據  |         
|              數據導出  |                          RS232通訊接口  |         
|              充電電源  |                          交流220V/50Hz  |         
|              內置鋰電池  |                          DC16.8V  |         
|              充電適配器  |                          輸入100-240V 2.5A,輸出9V 1A  |         
|              電池充電時間  |                          4小時  |         
|              報警  |                          A B C D 等級  |         
|              溫濕度  |                          選配  |         
|              環境  |                          使用環境:10∽35℃ 相對濕度 20∽75%  |         
|              外形尺寸  |                          長130mm * 寬 220mm* 高45mm  |         
|              重量(含電池)  |                          0.6Kg  |         
|              質保  |                          一年  |         
|              校驗頻率  |                          推薦至少每年 1次  |         
|              包含配件  |                          電源適配器,自凈過濾器,等動力采樣頭,數據線、使用說明書,原廠校準報告,合格證,打印紙  |         
手持式懸浮粒子計數器
聯系QQ:772095452
聯系郵箱:rongchen1118@aliyun.com
傳真:0512-66024006
聯系地址:蘇州市工業園區東富路33號
			掃一掃 微信咨詢
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:117839 管理登陸